Files
inventory/.VSCodeCounter/2025-03-18_12-39-04/results.md

31 lines
1.1 KiB
Markdown

# Summary
Date : 2025-03-18 12:39:04
Directory /Users/matt/Dev/inventory/inventory/src/lib/react-spreadsheet-import/src/steps/ValidationStepNew
Total : 27 files, 6925 codes, 1247 comments, 1248 blanks, all 9420 lines
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)
## Languages
| language | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| TypeScript JSX | 19 | 6,549 | 1,134 | 1,165 | 8,848 |
| TypeScript | 6 | 309 | 106 | 55 | 470 |
| Markdown | 1 | 39 | 0 | 19 | 58 |
| JavaScript | 1 | 28 | 7 | 9 | 44 |
## Directories
| path | files | code | comment | blank | total |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| . | 27 | 6,925 | 1,247 | 1,248 | 9,420 |
| . (Files) | 3 | 63 | 6 | 22 | 91 |
| components | 12 | 3,674 | 498 | 494 | 4,666 |
| components (Files) | 7 | 2,489 | 327 | 327 | 3,143 |
| components/cells | 5 | 1,185 | 171 | 167 | 1,523 |
| hooks | 6 | 2,855 | 630 | 669 | 4,154 |
| types | 1 | 16 | 4 | 4 | 24 |
| utils | 5 | 317 | 109 | 59 | 485 |
Summary / [Details](details.md) / [Diff Summary](diff.md) / [Diff Details](diff-details.md)